Mastery
Mastery
Pilot mastery bonuses, sprout rewards, cost curve, and caps.
Mastery Rules
| Rule | Value |
|---|---|
| Max Level | 20 |
| First-Time Tier Clear | 2x sprouts for that pilot's first clear of a boss tier. |
| Crit Cap | +90% |
| Evasion Cap | +45% |
Pilot Bonuses
| Pilot | Global Stat | Per Level | At Max |
|---|---|---|---|
| Kael | Shield | +2.5 | +50 |
| Najko | Attack Speed | +1% | +20% |
| Selene | Evasion | +0.3% | +6% |
| Reina | Max HP | +3 | +60 |
| Emmerich | Damage | +1.2% | +25% |
| ??? | AOE Size | +1% | +20% |
| Secret Character Spoiler | Crit Chance | +0.5% | +10% |
| Secret Character Spoiler | Crit Damage | +3% | +60% |
Boss Sprouts by Tier
| Boss Tier | Base Sprouts |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 8 |
Level Cost Curve
| Next Level | Sprout Cost |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 11 |
| 8 | 13 |
| 9 | 16 |
| 10 | 18 |
| 11 | 20 |
| 12 | 22 |
| 13 | 25 |
| 14 | 27 |
| 15 | 30 |
| 16 | 32 |
| 17 | 35 |
| 18 | 37 |
| 19 | 40 |
| 20 | 42 |